Standoverzicht zaterdag 3 nov. 2007
seizoen 2008 - 2009: 5x kampioen en 6x 2e plek.
seizoen 2009 - 2010: 2x kampioen en 5x 2e plek, en 3 promoties, 0 degradaties.
seizoen 2010 - 2011: 6x kampioen en 3x 2e plek, 1xP
seizoen 2011 - 2012
Op welke plek, staat welk team ???
top 2 onderste 2
| team | klasse | eind okt. | eind nov. | eind dec. | eind jan. | eind febr | eind mrt. | eind stand |
| D1 | ↓↑ 1e div A | 4 | ||||||
| D2 | regio div A | 11 | ||||||
| D3 | prom kl A | 10 | ||||||
| D4 | ↑ 1e kl A | 12 | ||||||
| D5 | 3e kl G | 2 | ||||||
| D6 | 3e kl C | 2 | ||||||
| D7 | 3e kl D | 9 | ||||||
| MA1 | 1e kl B | 8 | ||||||
| MA2 | 3e kl A | 9 | ||||||
| MB1 | hoofd kl A | 1 | ||||||
| MB2 | 2e kl A | 8 | ||||||
| MC1 | 1e kl A | 2 | ||||||
| MC2 | 2e kl C | 5 | ||||||
| MC3 | 3e kl A | 2 |
| team | klasse | eind | eind nov. | eind dec. | eind jan. | eind febr | eind mrt. | eind stand |
| H1 | ↑ B league | 5* | ||||||
| H2 | regio div A | 8 | ||||||
| H3 | 1e kl B | 2 | ||||||
| H4 | 1e kl A | 8 | ||||||
| H5 | 3e kl A | 5 | ||||||
| JA1 | NWT hoofd kl A | 5 | ||||||
| JB1 | NWT hoofd kl A | 3 | ||||||
| JB2 | NWT 1e kl A | 5* | ||||||
| JC1 | NWT hoofd kl A | 4 | ||||||
| MI 1 | N2 1 poule A | 8 | ||||||
| MI 2 | N3 1 poule B | 4 | ||||||
| MI 3 | N4 1 poule C | 5 | ||||||
| MI 4 | N4 2 poule A | 2 | ||||||
| MI 5 | N4 3 poule B | 4 | ||||||
| MI 6 | N4 4 poule B | 5 | ||||||
| MI 7 | N4 5 poule D | 4 | ||||||
| MI 8 | N5 1 poule A | 5 | ||||||
| MI 9 | N5 2 poule B | 3 | ||||||
| MI 10 | N5 3 poule B | 7 | ||||||
| RM | noord B mix | 3 |
* = wedstrijd minder gespeeld, met mogelijke stijgende invloed op de ranglijst
~ = gedeelde stand
| = hierna herindeling van poules